Carrageenan
| Àwọn Ohun Àyẹ̀wò | Ìlànà ìpele | |||
| Ìmọ́lẹ̀ | Àwọ̀ àti ìmọ́lẹ̀ | Funfun tabi ofeefee fẹẹrẹ si ofeefee brown | ||
| Ìwọ̀n ọkà (80/120/200) | 95% | |||
| Ìwádìí nípa Físíkẹ̀míkà | Sọ́fítì (以SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Ìfọ́ (1.5%、75℃) / Pa·s ≥ | 0.005 | |||
| *Agbara jeli (1.5%,0.2% KCl 20℃), g/cm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Idinku gbigbẹ (105℃, 4h), pẹlu/% ≤ | 12.0 | |||
| Eérú gbogbo (550℃, 4h), w/% | 15-40 | |||
| Eérú Àìsí-tútù, pẹ̀lú/% ≤ | 1 | |||
| Ohun èlò tí kò lè yọ́ nínú ásíìdì, pẹ̀lú/% ≤ | 15 | |||
| pH(1%) | 8~11 | |||
| *ìṣípayá (0.5% 、25℃ 、496nm)% | ≥92 | |||
| Àṣẹ́kù omi gbígbóná (isopropanol, methanol), w/% ≤ | 0.1 | |||
| Lídì (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| Arsenic (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| Kádímíọ̀mù(Cd)/( mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| Mẹ́kúríìsì(Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| Àwọn ohun alààyè kékeré | Iye Àwo Àpapọ̀ /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. Coli | CFU/g < | 10 | ||
| MPN/g < | 3.0 | |||
| Salmonella (25g) | Odi ninu 25g | |||
Carrageenan, tí a tún mọ̀ sí Eucheuma plastic, stone cauliflower, carageenan, carrageenan, nítorí pé carrageenan wá láti Eucheuma, ewéko ewéko, carrageenan àti àwọn ewéko pupa mìíràn tí a yọ láti inú hydrophilic colloid. Carrageenan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ànímọ́ physicochemical bíi hydrophilic colloid, gel, thickening, emulsification, formation film and stable dispersion. A lè lò ó gẹ́gẹ́ bí gelling agent, emulsifier, thickener tàbí suspension agent fún stabilizing emulsion, controlling Liquid shrinkage, formation, simenti and dispersing, etc.
1. Ju ọdun mẹwa lọ ni iriri pẹlu ifọwọsi ISO,
2.Ilé iṣẹ́ àdàpọ̀ adùn àti ohun dídùn,Àwọn àmì-ẹ̀yẹ Tianjia,
3. Iwadi lori Ọja Imọ ati atẹle aṣa,
4.Ifijiṣẹ Akoko & Igbega Iṣura lori awọn ọja ti o nbeere gbona,
5. Gbẹ́kẹ̀lé & Tẹ̀lé ojuse adehun ati iṣẹ lẹhin tita,
6. Ọ̀jọ̀gbọ́n lórí Iṣẹ́ Àkànṣe Àgbáyé, Àwọn ìwé òfin àti ìlànà Àyẹ̀wò Ẹnìkẹta.












