Olùpèsè Àfikún Oúnjẹ TianJia Ìyọkúrò Dandelion
| Orukọ Ọja | Ohun elo Dandelion | |
| Orúkọ Ewéko Látìnì | Taraxacum mongolicum Ọwọ.-Mazz. | |
| Apá Ohun ọgbin | Ewebe gbogbo | |
| Ohun kan | Ìlànà ìpele | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Iṣakoso Ti ara ati Kemikali | ||
| Ìfarahàn | Àwọ̀ ewéko aláwọ̀ ewéko Fine Lulú | Àwòrán tí a fi ojú rí |
| Òórùn àti Ìtọ́wò | Àwọn ànímọ́ | Organoleptic |
| Ìpíndọ́gba Ìyọkúrò | 10:1 | TLC |
| Ìwọ̀n patiku | 95% kọja 80 apapo | Iboju apapo 80 |
| Pípàdánù nígbà gbígbẹ | ≤5.0% | CP2020 |
| Àjẹkù lórí iná | ≤5.0% | CP2020 |
| Àwọn Irin Líle | ||
| Àwọn Irin Líle | NMT10ppm | CP2020 |
| Lead (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arsenic (Gẹ́gẹ́ bí) | NMT2ppm | CP2020 |
| Mẹ́kúrì (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Kádímíọ̀mù (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Iṣakoso Microbiology | ||
| Àpapọ̀ Iye Àwo | NMT3,000cfu/g | CP2020 |
| Àpapọ̀ Ìwúkàrà àti Mọ́lù | NMT300cfu/g | CP2020 |
| E.coli | Odi | CP2020 |
| Salmonella | Odi | CP2020 |
| Staphylococcus | Odi | CP2020 |
Àdàpọ̀ Dandelion sábà máa ń jẹ́ àdàpọ̀ ewéko tí ó máa ń so àwọn epo tí a rí láti inú àwọn òdòdó, ewé àti gbòǹgbò igi dandelion pọ̀ mọ́ omi tí a fi glycerin ṣe.
A fi gbòǹgbò dandelion ṣe lulú ìyẹ̀fun dandelion náà. Ó jẹ́ lulú fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ aláwọ̀ ilẹ̀. Ìyẹ̀fun dandelion náà mú kí èròjà tí ó wà nínú dandelion náà pọ̀ sí i.
1. Ju ọdun mẹwa lọ ni iriri pẹlu ifọwọsi ISO,
2.Ilé iṣẹ́ àdàpọ̀ adùn àti ohun dídùn,Àwọn àmì-ẹ̀yẹ Tianjia,
3. Iwadi lori Ọja Imọ ati atẹle aṣa,
4.Ifijiṣẹ Akoko & Igbega Iṣura lori awọn ọja ti o nbeere gbona,
5. Gbẹ́kẹ̀lé & Tẹ̀lé ojuse adehun ati iṣẹ lẹhin tita,
6. Ọ̀jọ̀gbọ́n lórí Iṣẹ́ Àkànṣe Àgbáyé, Àwọn ìwé òfin àti ìlànà Àyẹ̀wò Ẹnìkẹta.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa












