Lúùlù Myo Inositol
Awọn alaye pato ti Inositol
| Àwọn ohun kan | Àwọn ìlànà pàtó |
| Barium | Àṣeyọrí ìdánwò |
| Ìdámọ̀ (B) | Àkókò ìpamọ́ ti òkè ńlá ti ojutu ayẹwo bá ti ojutu boṣewa mu. |
| Ààlà ìdarí | Ko ju 0.5mg/kg lọ |
| Omi | Ko ju 0.5% lọ |
| Àwọn ohun àìmọ́ oníwà-ara | Kò ju 0.3% ti gbogbo awọn ohun ti ko ni abawọn lọ Kò ju 1.0% ti gbogbo awọn ohun ti ko ni abawọn lọ |
| Idanwo, lori ipilẹ omi ti ko ni omi | Kò dín ní 97.0% àti kò dín ní 102.0% |
| Ìmọ́lẹ̀ ojútùú | Ìmọ́lẹ̀ kan náà gẹ́gẹ́ bí ti omi |
| Ìgbékalẹ̀ ìṣiṣẹ́ | Kò ju 20uS/cm lọ |
| Àwọ̀ ojútùú | Ojutu idanwo naa ko ni awọ ti o lagbara ju ojutu boṣewa A, ojutu boṣewa B, ojutu boṣewa C tabi omi lọ. |
| Lapapọ Awọn Kokoro Afẹfẹ | ≤10³cfu/g |
| Àwọn ewú àti ìwúkàrà | ≤10²cfu/g |
| Escherichia coli | A ko ri i |
| Salmonella | A ko ri i |
| Sọ́fítì% | ≤0.006 Kò ju 0.006 lọ |
| Kílórádì% | ≤0.005 Kò ju 0.005 lọ |
| Àṣẹ́kù Iná | ≤0.1 Kò ju 0.1 lọ |
| Ìparí | Awọn ẹru naa ni ibamu pẹlu USP43-NF38. |
Inositoltí a ń pè ní Vitamin B8, jẹ́ ohun kan tí ó jọ Vitamin tí a rí nínú ewéko àti ẹranko. Inositol wà nínú oúnjẹ bíi èso, oka gbogbo, kabeeji àti cantaloupe, ó lè ran àwọn àmì àìsàn ọpọlọ lọ́wọ́ bí pákì, ìbànújẹ́, àníyàn, obsessive-compulsive disorder àti bipolar disorder.
Inositolni a maa n lo fun ibi ipamọ ati iṣelọpọ awọn amino acids. O jẹ apakan pataki ti iyipo citric acid, tabi lẹsẹsẹ awọn iṣe kemikali akọkọ ti o yori si iyipada ounjẹ si agbara. Inositol tun le ṣe anfani fun eto ajẹsara, ilera irun, ati ṣakoso awọn ipo miiran bii arun Alzheimer ati irora iṣan ara ti dayabetik.
1. Ju ọdun mẹwa lọ ni iriri pẹlu ifọwọsi ISO,
2.Ilé iṣẹ́ àdàpọ̀ adùn àti ohun dídùn,Àwọn àmì-ẹ̀yẹ Tianjia,
3. Iwadi lori Ọja Imọ ati atẹle aṣa,
4.Ifijiṣẹ Akoko & Igbega Iṣura lori awọn ọja ti o nbeere gbona,
5. Gbẹ́kẹ̀lé & Tẹ̀lé ojuse adehun ati iṣẹ lẹhin tita,
6. Ọ̀jọ̀gbọ́n lórí Iṣẹ́ Àkànṣe Àgbáyé, Àwọn ìwé òfin àti ìlànà Àyẹ̀wò Ẹnìkẹta.












